Название | Длинна B (мм) | Ширина L (мм) | Высота H (мм) | Вес (т) | Объем (куб. м) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Перемычки 2ПБ-10-1 | - | - | - | - | 0,017 | |
Перемычки 2ПБ-13-1П | 1290 | 120 | 140 | 0,054 | 0,022 | |
Перемычки 2ПБ-16-2П | 1550 | 120 | 140 | 0,065 | 0,026 | |
Перемычки 2ПБ-17-2П | 1680 | 120 | 140 | 0,071 | 0,028 | |
Перемычки 2ПБ-19-3П | - | - | - | - | - | |
Перемычки 3ПБ-13-37П | 1290 | 120 | 220 | 0,085 | 0,034 | |
Перемычки 3ПБ-16-37П | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 0,041 | |
Перемычки 3ПБ-18-37П | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 0,048 | |
Перемычки 3ПБ-21-8П | - | - | - | - | - | |
Перемычки 3ПБ-25-8П | - | - | - | - | - | |
Перемычки 3ПБ-36-4П | - | - | - | - | - | |
Перемычки 4ПБ-30-4П | 2980 | 120 | 220 | 0,259 | 0,104 | |
Перемычки 5ПБ-21-27П | 2070 | 250 | 220 | 0,285 | 0,114 | |
Перемычки 5ПБ-25-37П | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | 0,135 | |
Перемычки 5ПБ-27-27П | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 0,15 | |
Перемычки 5ПБ-27-37П | - | - | - | - | 0,15 | |
Перемычки 5ПБ-30-27П | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | 0,164 | |
Перемычки 8ПБ 13-1П | 1290 | 120 | 90 | 0.035 | 0,014 | |
Перемычки 8ПБ-16-1П | 1550 | 120 | 90 | 0.042 | 0,017 | |
Перемычки 8ПБ-19-3 | 1940 | 120 | 90 | 0.052 | 0,021 | |
Перемычки 8ПБ-30-10 | 2980 | 250 | 220 | - | 0.164 | |
Перемычки 9ПБ-13-37П | 1290 | 120 | 190 | 0.074 | 0,029 | |
Перемычки 9ПБ-16-37П | 1550 | 120 | 190 | 0.088 | 0,935 | |
Перемычки 9ПБ-18-37П | 1810 | 120 | 190 | 0.103 | 0,041 | |
Перемычки 9ПБ-18-8П | 1810 | 120 | 190 | 0.103 | 0,041 | |
Перемычки 9ПБ-21-8П | 2070 | 120 | 190 | 0.118 | 0,047 | |
Перемычки 9ПБ-25-8П | 2460 | 120 | 190 | 0.140 | 0,056 |
Перемычка железобетонная - это прямоугольный армированный параллелепипед, который необходим для сооружения дверных и оконных проемов в доме. Перемычки подразделяются на две главные группы: перемычки брусковые маркируются ПБ, перемычки плитные обозначаются ПП. Железобетонные перемычки служат опорой стен и укрепляют оконные и дверные проемы. Усиленные железобетонные перемычки нашли применение в строительстве толстостенных зданий. Изготавливаются перемычки из тяжелого бетона с различными вариантами армирования: ненапряженной или продольной напряженной арматурой.
- сборные, состоящие из нескольких элементов, соединенных арматурой;
- монолитные бетонные перемычки(самый простой тип брусковых перемычек, для изготовления которых хватает мобильного оборудования, использующегося непосредственно на строительном объекте);
- перемычки ж/б(прочные конструкции, обладающие высокой степенью сопротивления любым деформирующим воздействиям, в том числе и действующим постоянно).
Сфера применения перемычек брусковых – любые проемы в частном и многоэтажном капитальном строительстве. Они образуют верхний край проема, поддерживая расположенные выше кирпичную или газобетонную кладку, а иногда – бревна или брус, из которых сложены стены.
Перемычки брусковые равномерно распределяют нагрузку на нижележащие ряды кирпича или бетонных блоков. Они не нуждаются в защите от влаги и перепадов температур.
Долговечность перемычек железобетонных обусловлена тем, что стальная арматура в них надежно защищена от корродирующих воздействий толстым слоем бетона высокой плотности.
Кроме участия в оконтуривании и защите оконных и дверных проемов любого типа, этот вид железобетонных изделий может применяться для укладки в грунт: их трапециевидная форма позволяет перемычкам выдерживать сезонные сдвиги грунта, поэтому перемычка обладает высокой устойчивостью в качестве основания для быстровозводимых конструкций.
По любым интересующим Вас вопросам просим связаться с нами.